Трейдинг условия
Natural Gas Futures Calendar
Month | Ticker | Започнете трейдинг | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #NGas_X22 | 26/09/2022 | 25/10/2022 | 27/10/2022 |
December 2022 | #NGas_Z22 | 25/10/2022 | 24/11/2022 | 28/11/2022 |
January 2023 | #NGas_F23 | 24/11/2022 | 26/12/2022 | 28/12/2022 |
February 2023 | #NGas_G23 | 26/12/2022 | 25/01/2023 | 27/01/2023 |
March 2023 | #NGas_H23 | 25/01/2023 | 22/02/2023 | 24/02/2023 |
April 2023 | #NGas_J23 | 22/02/2023 | 27/03/2023 | 29/03/2023 |
May 2023 | #NGas_K23 | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 26/04/2023 |
June 2023 | #NGas_M23 | 24/04/2023 | 24/05/2023 | 26/05/2023 |
July 2023 | #NGas_N23 | 24/05/2023 | 26/06/2023 | 28/06/2023 |
August 2023 | #NGas_Q23 | 26/06/2023 | 25/07/2023 | 27/07/2023 |
September 2023 | #NGas_U23 | 25/07/2023 | 25/08/2023 | 29/08/2023 |
October 2023 | #NGas_V23 | 25/08/2023 | 25/09/2023 | 27/09/2023 |
November 2023 | #NGas_X23 | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 27/10/2023 |
December 2023 | #NGas_Z23 | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 28/11/2023 |
January 2024 | #NGas_F24 | 24/11/2023 | 22/12/2023 | 27/12/2023 |
* Само, ако маржин нивото > 100%
** Маржинът се прилага за обеми до 50 Лота. Молим да направите справка в Информацията за ливъридж на фъчърси за по- големи обеми.
** Приложим е динамичният ливъридж. За cTrader, молим да направите справка със спецификацията на символите на Вашата трейдинг платформа.
<p>Предоставените спредове са отражение на средно претеглена времева стойност от 09:00AM - 21:00 PM (GMT) за периода от 01/04/2020 - 30/06/2020. Въпреки че, FxPro прави опити за предоставянето на конкурентни спредове по време на всички трейдинг часове, клиентите трябва да забележат, че те може да варират и са податливи към съответните пазарни условия. Изложеното по-горе се представя само за информационни цели. Клиентите биват съветвани да проверяват важни оповестявания на новини на нашия Икономически календар, които може да имат за резултат разширение на спредовете при други институции.
Горните спредове са приложими при нормални трейдинг условия. FxPro има правото да допълва горните спредове спрямо пазарните условия, както е в "Бизнес правилата за ползване".