Индексът CAC 40 е пазарен капиталово-претеглен индекс със свободен поток, който проследява представянето на топ 40 на акциите, търгувани на Euronext в Париж. Това е индекс показател, даващ визия за представянето на Парижката фондова борса.
CAC 40 Index Futures Calendar
Month | Ticker | Start Trading | Trading only for closing positions | Expiration date |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #FRA40_H20 | 18/12/2019 | 18/03/2020 | 20/03/2020 |
June 2020 | #FRA40_M20 | 18/03/2020 | 17/06/2020 | 19/06/2020 |
September 2020 | #FRA40_U20 | 17/06/2020 | 16/09/2020 | 18/09/2020 |
December 2020 | #FRA40_Z20 | 16/09/2020 | 16/12/2020 | 18/12/2020 |
March 2021 | #FRA40_H21 | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
June 2021 | #FRA40_M21 | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 |
September 2021 | #FRA40_U21 | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 |
December 2021 | #FRA40_Z21 | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
Трейдинг време (британско време)
Monday - Friday: 07:00 AM - 09:00 PM
Closes daily between (09:00 PM - 07:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:03:00 PM UK Time
* Само, ако маржин нивото > 100%
** Маржинът се прилага за обеми до 50 Лота. Молим да направите справка в Информацията за ливъридж на фъчърси за по- големи обеми.