Мигновени/ пазарна поръчка (и)
Мигновени/ пазарна поръчка (и) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Изпълнение | Мигновена поръчка | Пазарна поръчка |
Ре- котировка | ||
Слипидж | N/A | |
Частично попълване | ||
Ограничения на нивото на 'стоп& лимит' на поръчки | N/A | N/A |
Комисионна | N/A | N/A |
Надбавка |
Висяща поръчка (и)
СТОП ПОРЪЧКИ (СТОП КУПУВА, СТОП ПРОДАВА, СТОП ЗАГУБА) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Изпълнение | Мигновена поръчка | Пазарна поръчка |
Ре- котировка | N/A | N/A |
Слипидж | ||
Частично попълване | ||
Ограничения на нивото на 'стоп& лимит' на поръчки | ||
Комисионна | N/A | N/A |
Надбавка |
ЛИМИТ ПОРЪЧКИ (КУПУВА ЛИМИТ, ПРОДАВА ЛИМИТ, ВЗЕМАНЕ НА ПЕЧАЛБА) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Изпълнение | Мигновена поръчка | Пазарна поръчка |
Ре- котировка | N/A | N/A |
Слипидж | , положителен. | , положителен. |
Частично попълване | ||
Ограничения на нивото на 'стоп& лимит' на поръчки | ||
Комисионна | N/A | N/A |
Надбавка |